Premi vinti e riconoscimenti 24/25
Image by sumit kumar from Pixabay
In questa sezione le iniziali degli studenti e delle studentesse che nell'a.s. 24/25 si sono distinti in qualche gara o progetto.
Congratulazioni a tutti!
Giochi Sportivi Studenteschi
Il giorno 4 aprile la squadra femminile di pallavolo Allieve di istituto è arrivata prima al campionato provinciale; la squadra femminile juniores e la squadra maschile si sono aggiudicate il quinto posto!
La squadra Allieve
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
F. | A. | 1AS |
G. | B. | 2FSU |
L. | B. | 2AC |
A. | C. | 2D |
M. | F. | 3A |
G. | G. | 2D |
S. | P. | 1B |
S. | P. | 1ESA |
G. | S. | 3AS |
L. | S. | 2D |
A. | U. | 2DSA |
E. | Z. | 1D |
La squadra juniores femminile
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
S. | B. | 4AS |
S. | S. | 4CSIA |
N. | R. | 5BS |
A. | G. | 4D |
A. | A. | 5BS |
A. | B. | 5GSU |
V. | L. | 5GSU |
E. | L. | 5AS |
F. | R. | 5DSA |
A. | L. | 4B |
La squadra juniores maschile che ha partecipato per la prima volta ai campionati
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
N. | B. | 5AF |
S. | C. | 5AF |
D. | D. | 5CSIA |
R. | L. | 5CSIA |
F. | M. | 5CSIA |
L. | M. | 5CSIA |
D. | M. | 5CSIA |
C. | P. | 5CSIA |
T. | S. | 5AF |
G. | T. | 5ESA |
Il giorno 11 marzo la squadra femminile di basket di istituto è arrivata seconda al campionato provinciale e la squadra maschile al quarto!
Il primo aprile la squadra maschile si è aggiudicata il quarto posto regionale!
I componenti delle due squadre di basket
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
M. | D. | 3A |
E. | V. | 3ESA |
B. | M. | 1HSA |
M. | P. | 3ESA |
M. | Q. | 3GSU |
G. | B. | 1AS |
G. | T. | 2AS |
A. | A, | 3D |
R. | F. | 3AC |
B. | B. | 3AS |
B. | P. | 3AS |
Olimpiadi della danza
La squadra composta da 13 ragazze si è classificata prima alle provinciali a Villafranca il 23 marzo 2025!
Domenica 13 aprile alle nazionali hanno comquistato il terzo posto!
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
G. | A. | 1A |
M. | P. | 2CL |
V. | C. | 1GSU |
A. | C. | 4FSU |
E. | L. | 4FSU |
M. | T. | 3FSU |
N. | B. | 4FSU |
B. | K. | 4FSU |
M. | F. | 2HSA |
L. | T. | 3B |
S. | C. | 3DSA |
S. | P. | 3FSU |
V. | B. | 3FSU |
Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2024-2025
Due studenti hanno superato la selezione territoriale delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza e uno ha svolto una settimana al campus per la preparazione alla gara nazionale.
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
R. | S. | 5HSA |
S. | L. | 2ESA |
FLL First Lego League
Il 7 febbraio 2025 la squadra First Lego League d'Istituto ha superato a Venezia la gara di selezione "Italia Nord Est".
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
A. | F. | 4HSA |
A. | P. | 4DSA |
A. | V. | 4ESA |
A. | A. | 4AS |
Z. | P. | 2HSA |
M. | M. | 2AS |
E. | B. | 3HSA |
N. | D. | 3HSA |
F. | T. | 3HSA |
A. | Z. | 2ESA |
G. | B. | 3HSA |
S. | L. | 2ESA |
G. | G. | 2ESA |
M. | F. | 2DSA |
Z. | F. | 2HSA |
F. | P. | 5HSA |
V. | L. | 5DSA |
T. D. | N. | 5ESA |
Il Cielo come Laboratorio 2024-2025
Due studenti sono stati selezionati a livello regionale e sono andati allo stage ad Asiago dal giorno 12 al 15 febbraio 2025.
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
F. | C. | 5HSA |
F. | A. | 4DSA |
Olimpiadi Italiane dell'Informatica 2024-2025
Quest'anno un ragazzo è stato selezionato nella gara di Istituto del 12/12/24 per le selezioni territoriali delle Olimpiadi Italiane dell'Informatica.

Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
L. | S. | 2ESA |
Olimpiadi della matematica 2024-2025
Classi prime
Di seguito l'elenco dei ragazzi selezionati nella gara di Istituto del 30/11/23 per le selezioni provinciali riservata alle classi prime delle Olimpiadi della matematica.
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
M. | M. | 1AS |
V. | F. | 1ESA |
D. S. | F.F. | 1HSA |
R. | P. | 1DSA |
C. | M. | 1AC |
Olimpiadi della matematica 2023-2024
Generale
Di seguito l'elenco dei ragazzi selezionati nella gara di Istituto del 30/11/23 per le selezioni provinciali delle Olimpiadi della matematica.
Nome | Cognome | Classe |
---|---|---|
P. Y. | P.D.B. | 5AS |
A. | G. | 5HSA |
F. | L. | 2HSA |
S. | L. | 2ESA |
M. | M. | 1AS |
T. | P. | 5AS |
G. | P. | 5HSA |
F. | V. | 1ESA |
V. | Z. | 2ESA |
Di seguito il link ai vincitori dell'a.s. 23/24 Valorizzazione delle eccellenze: premi vinti e riconoscimenti 23/24
Di seguito il link ai vincitori dell'a.s. 22/23 Valorizzazione delle eccellenze: premi vinti e riconoscimenti 22/23
Di seguito il link ai vincitori dell'a.s. 21/22 Valorizzazione delle eccellenze: premi vinti e riconoscimenti 21/22
Notizie Tag pagina: Premi Eccellenze