I numeri della scuola 26/27

Immagine di Willfried Wende da Pixabay
a.s. 2026/27
Liceo Statale Calabrese - Levi
| Numero alunni totale | 1351 |
| Numero totale classi | 58 |
| Media alunni/classi | 23.3 |
Licei tecnologici
| Numero alunni | 491 |
| Numero classi | 21 |
| Media alunni/classi | 23.4 |
N° Alunni e classi per anni di corso a.s. 2025/26
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni/classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 4 | 28.2 |
| 2 | 103 | 4 | 25.8 |
| 3 | 86 | 4 | 21.5 |
| 4 | 106 | 4 | 26.5 |
| 5 | 88 | 5 | 17.6 |
Licei scientifici, linguistico e LES
| Numero alunni | 860 |
| Numero classi | 37 |
| Media alunni/classi | 23.2 |
N° Alunni e classi per anni di corso a.s. 2025/26
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni/classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 7 | 27.3 |
| 2 | 188 | 8 | 23.5 |
| 3 | 163 | 7 | 23.3 |
| 4 | 180 | 8 | 22.5 |
| 5 | 142 | 7 | 20.3 |





